Написать запрос SQL Server

Помогите мне с запросом:

select * 
from sc84 as nom
join sc319 as p on p.PARENTEXT = nom.id
join sc219 as pt on p.sp327 = pt.id
join _1SCONST as c on c.objid=p.id

В итоге примерно такая таблица

Car / price_base / 08-08-2016:13-40 / 100 /   
Car / price_base / 08-08-2016:14-40 / 150 /    
Car / price_base / 08-09-2016:13-40 / 190 /    
Car / price_super / 08-09-2016:18-40 / 210 /   
Car / price_super / 08-10-2016:13-40 / 290 /      

Я хочу вернуться

Car / price_base / 08-09-2016:13-40 / 190 / 
Car / price_super / 08-10-2016:13-40 / 290 /

Что хорошо, виды цены даты и их стоимость. Подскажите пожалуйста, как получить последние (текущая цена для каждого вида цены и каждого товара) опробованные варианты с группой но скилла явно не хватает.

nom.id - PK SKU     
pt.id - PK price type   
p.id -PK price    
p.parentext - parent price (sku)    
p.sp327 - FK to price type   
date = date column   

Я использую SQL Server 2008.

Структура таблицы

T=1SCONST |

----Columns-------
Name                  |Descr               |Type|Length|Precision
F=ROW_ID                |Row ID              |I   |0     |0        
F=OBJID                 |ID obj(0-cons )     |C   |9     |0        
F=ID                    |ID parameter        |I   |0     |0        
F=DATE                  |Fix date            |D   |0     |0        
F=VALUE                 |valume              |V   |255   |0        
F=DOCID                 |ID Document         |C   |9     |0        
F=TIME                  |Time                |I   |0     |0        
F=ACTNO                 |Action No           |I   |0     |0        
F=LINENO_               |LineNo              |S   |0     |0        
F=TVALUE                |                    |C   |3     |0      

T=SC319   |

----Columns-------
Name                  |Descr               |Type|Length|Precision
F=ROW_ID                |Row ID              |I   |0     |0        
F=ID                    |ID object           |C   |9     |0        
F=PARENTEXT             |Parent in other tabl|C   |9     |0        
F=ISMARK                |Object is Marked for|L   |0     |0        
F=VERSTAMP              |Version stamp       |I   |0     |0        
F=SP6681                |(P)Âàëþòà           |C   |9     |0        
F=SP6682                |(P)Ïðîöåíò          |N   |5     |2        
F=SP327                 |(P)ÒèïÖåí           |C   |9     |0      

T=SC319   |Ñïðàâî÷íèê Öåíû               |SC319      |R         

# ----Columns-------
# Name                  |Descr               |Type|Length|Precision
F=ROW_ID                |Row ID              |I   |0     |0        
F=ID                    |ID object           |C   |9     |0        
F=PARENTEXT             |Parent in other tabl|C   |9     |0        
F=ISMARK                |Object is Marked for|L   |0     |0        
F=VERSTAMP              |Version stamp       |I   |0     |0        
F=SP6681                |(P)Âàëþòà           |C   |9     |0        
F=SP6682                |(P)Ïðîöåíò          |N   |5     |2        
F=SP327                 |(P)ÒèïÖåí           |C   |9     |0        

#==TABLE no 24     : Ñïðàâî÷íèê Íîìåíêëàòóðà
# Name    |Descr                         |SQLTableNam|RecordLock
T=SC84    |Ñïðàâî÷íèê Íîìåíêëàòóðà       |SC84       |R         

# ----Columns-------
# Name                  |Descr               |Type|Length|Precision
F=ROW_ID                |Row ID              |I   |0     |0        
F=ID                    |ID object           |C   |9     |0        
F=PARENTID              |ID parent obj       |C   |9     |0        
F=CODE                  |object code         |C   |8     |0        
F=DESCR                 |object description  |C   |70    |0        
F=ISFOLDER              |Is Line - Folder    |Y   |0     |0        
F=ISMARK                |Object is Marked for|L   |0     |0        
F=VERSTAMP              |Version stamp       |I   |0     |0        
F=SP85                  |(P)Àðòèêóë          |C   |25    |0        
F=SP86                  |(P)ÁàçîâàÿÅäèíèöà   |C   |9     |0        
F=SP208                 |(P)Âåñîâîé          |N   |1     |0        
F=SP2417                |(P)ÂèäÍîìåíêëàòóðû  |C   |9     |0        
F=SP97                  |(P)ÌèíÎñòàòîê       |N   |13    |3        
F=SP5066                |(P)ÍåÂêëþ÷àòüÂïðàéñ |N   |1     |0        
F=SP5013                |(P)ÍîìåðÃÒÄ         |C   |9     |0        
F=SP94                  |(P)ÎñíîâíàÿÅäèíèöà  |C   |9     |0        
F=SP4427                |(P)ÎñíîâíîåÑâîéñòâî |C   |9     |0        
F=SP103                 |(P)ÑòàâêàÍÄÑ        |C   |9     |0        
F=SP104                 |(P)ÑòàâêàÍÏ         |C   |9     |0        
F=SP5012                |(P)ÑòðàíàÏðîèñõîæäåí|C   |9     |0        
F=SP8574                |(P)ÍèçÎòêëîíåíèÿÑåáå|N   |4     |2        
F=SP8575                |(P)ÂåðõÎòêëîíåíèÿÑåá|N   |4     |2        
F=SP8576                |(P)ÍèçÎòêëîíåíèÿÑïåö|N   |4     |2        
F=SP8577                |(P)ÂåðõÎòêëîíåíèÿÑïå|N   |4     |2        
F=SP8578                |(P)ÍèçÎòêëîíåíèÿÇàêó|N   |4     |2        
F=SP8579                |(P)ÂåðõÎòêëîíåíèÿÇàê|N   |4     |2        
F=SP8580                |(P)ÍèçÎòêëîíåíèÿÐîçí|N   |4     |2        
F=SP8581                |(P)ÂåðõÎòêëîíåíèÿÐîç|N   |4     |2        
F=SP8599                |(P)Äëèíà            |N   |6     |2        
F=SP8600                |(P)Øèðèíà           |N   |6     |2        
F=SP8601                |(P)Âûñîòà           |N   |6     |2        
F=SP8602                |(P)Îáúåì            |N   |14    |5        
F=SP8606                |(P)ÌàêñèìàëüíûéÏðîöå|N   |4     |2        
F=SP8607                |(P)Àäðåñ            |C   |9     |0        
F=SP95                  |(P)Êîììåíòàðèé      |M   |0     |0        
F=SP101                 |(P)ÏîëíÍàèìåíîâàíèå |M   |0     |0   

person 0xdeface    schedule 24.08.2016    source источник
comment
Предоставьте структуру таблицы и столбца. Кроме того, вы используете sql-server-2005 или sql-server-2008?   -  person Ash    schedule 24.08.2016
comment
Я думаю, вы опубликовали то, что вам сейчас показывает запрос. Теперь опубликуйте то, что вы хотите вернуть   -  person Nick.McDermaid    schedule 24.08.2016
comment
Я хочу вернуть: Car / price_base / 08-09-2016: 13-40 / 190 / и Car / price_super / 08-10-2016: 13-40 / 290 /   -  person 0xdeface    schedule 24.08.2016
comment
Я отредактирую вопрос и добавлю эту информацию   -  person Nick.McDermaid    schedule 25.08.2016
comment
Вот пример того, как сделать то, что вы хотите: stackoverflow.com/questions/6201253/. Я могу адаптировать его для вас, если хотите, но вам нужно дать мне несколько имен столбцов в ваших данных примера. Пожалуйста, отредактируйте вопрос и добавьте названия столбцов к вашим образцам данных. Если вы это сделаете, я вернусь с ответом.   -  person Nick.McDermaid    schedule 25.08.2016