Генератор документов Sphinx не любит многострочные ячейки при использовании таблицы сетки

Я прочитал здесь документацию об использовании таблицы сетки стиль при создании таблицы для отображения некоторой информации через генератор документов Sphinx. Однако моя таблица сетки не работает при форматировании. Есть идеи, почему?

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+
| Element Selector                                                                                         | data-*      | data-neuro-* value | Combined                    |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+
| #loanOfferSection > div.application-form-section__container > div > form >                               | data-button | loMonthly          | data-button='loMonthly'     |
| div.lo.lo__all-offers > div.lo__sortable-header > button.lo__sortable-header--monthly.selected-sort.desc |             |                    |                             |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+
| #loanOfferSection > div.application-form-section__container > div > form >                               | data-button | loSortBtn          | data-button='loSortBtn'     |
|  div.lo.lo__all-offers > div.lo__sortable-header > button.lo__sortable-header--apr.desc                  |             |                    |                             |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+
| #loanOfferSection > div.application-form-section__container > div > form >                               | data-button | loInterest         | data-button='loInterest'    |
|  div.lo.lo__all-offers > div.lo__sortable-header > button.lo__sortable-header--interest-paid.desc        |             |                    |                             |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+
| #loanOfferSection > div.application-form-section__container > div > form >                               | data-button | loTerm             | data-button='loTerm'        |
| div.lo.lo__all-offers > div.lo__sortable-header > button.lo__sortable-header--term-length.desc           |             |                    |                             |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+
| #loanOfferSection > div.application-form-section__container > div > form >                               | data-region | loFees             | data-region='loFees'        |
| div.lo.lo__all-offers > div.lo__sortable-header > div.lo__sortable-header--fees                          |             |                    |                             |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+
| #loanOfferSection > div.application-form-section__container > div > form >                               | data-region | loCall             | data-region='loCall'        |
| div.lo.lo__all-offers > a > div > p                                                                      |             |                    |                             |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+
| #loanOfferSection > div.application-form-section__container > div > form >                               | data-button | LoanOptionBtn      | data-button='LoanOptionBtn' |
| div.lo__drawer-container > div > button                                                                  |             |                    |                             |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+
| #loanOfferSection > div.application-form-section__container > div > form >                               | data-region | CopyText           | data-region='CopyText'      |
| div.lo__drawer-container.show-drawer > div > div.lo__legal-copy                                          |             |                    |                             |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------+-----------------------------+

Я хотел бы, чтобы ячейки селектора элементов были достаточно короткими, чтобы мне не приходилось прокручивать по горизонтали при создании документов, но я даже не могу их просмотреть, потому что получаю следующую ошибку: '(ERROR / 3) Malformed table' когда я запускаю свой make html для создания своих документов.


person ParkerWilliams    schedule 30.03.2018    source источник


Ответы (1)


У вас есть странный невидимый символ в первой строке и столбце перед словом «Элемент». Удалите этот невидимый символ, и таблица должна отобразиться.

Однако я не думаю, что таблицы сетки поддерживают ширину столбца, за исключением случаев, когда вы переносите содержимое каждой ячейки в относительную желаемую ширину. В таблицах csv вы можете использовать атрибут: widths:, чтобы указать, сколько символов должно отображаться в каждом столбце, примерно так:

.. table:: my table description
   :widths: 40, 10, 15, 30
person Steve Piercy    schedule 30.03.2018